Winter 2021/22
11.12.2021 – 03.04.2022
11/12 - 18/12 | 18/12 - 25/12 | 25/12 - 09/01 | 09/01 - 22/01 | 22/01 - 26/02 | 26/02 - 06/03 | 06/03 - 19/03 | 19/03 - 03/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe | 130.00 | 185.00 | 250.00 | 150.00 | 175.00 | 210.00 | 170.00 | 150.00 |
Juniorsuite | 135.00 | 195.00 | 265.00 | 160.00 | 185.00 | 245.00 | 180.00 | 160.00 |
Panorama Juniorsuite | 140.00 | 200.00 | 275.00 | 170.00 | 195.00 | 255.00 | 185.00 | 170.00 |
Suite Design | 150.00 | 225.00 | 290.00 | 180.00 | 210.00 | 270.00 | 200.00 | 180.00 |
Suite Mountain Lodge | 150.00 | 225.00 | 290.00 | 180.00 | 210.00 | 270.00 | 200.00 | 180.00 |
Suite Romantic | 150.00 | 225.00 | 290.00 | 180.00 | 210.00 | 270.00 | 200.00 | 180.00 |
Suite Alpine Lifestyle | 150.00 | 225.00 | 290.00 | 180.00 | 210.00 | 270.00 | 200.00 | 180.00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension und Nachmittagsjause – zuzüglich € 2,50 Ortstaxe pro Person und Tag (ab 14 Jahren)
Kinderermäβigungen (bei zwei vollzahlenden Personen)
0-2 Jahre: 100 % Ermäßigung
3 Jahre: € 30,00 pro Tag
4-10 Jahre: 50 % Ermäßigung
11-14 Jahre: 30 % Ermäßigung
ab 14 Jahren im Zusatzbett: 20 % Ermäßigung
Gitterbett
€ 10,00 pro Tag
Hunde
Gerne können Sie Ihre vierbeinigen Freunde mitbringen
Kein Zutritt zum Wellnessbereich und in die Speisesäle.
Preis pro Tag € 20,00
Check in
Die Zimmer sind ab 14:00 Uhr verfügbar
Check-out
Die Zimmer stehen bis 11:00 Uhr zu Ihrer Verfügung
Bankdaten für das Angeld zur Bestätigung einer Buchung
Hotel Rosa KG des Gabloner Herbert & Co.
Raiffeisenkasse Kastelruth
IBAN: IT 11 O 08056 23100 000300016012
SWIFT-BIC: RZSBIT21011
Unsere Angebote sind unverbindlich und werden ohne Option erstellt. Eine Reservierung gilt dann als verbindlich, sobald ein Angeld geleistet ist.
Social