Estate 2021
10/06 - 26-/06 | 26/06 - 24/07 | 24/07 - 31/07 | 31/07 - 21/08 | 21/08 - 28/08 | 28/08 - 18/09 | 18/09 - 10/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer • Camera doppia | 115,00 | 125,00 | 145,00 | 160,00 | 145,00 | 125,00 | 115,00 |
Juniorsuite | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 175,00 | 150,00 | 130,00 | 120,00 |
Panorama Juniorsuite | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 180,00 | 155,00 | 135,00 | 125,00 |
Designer Suite | 135,00 | 145,00 | 165,00 | 190,00 | 165,00 | 145,00 | 135,00 |
Mountain Lodge Suite | 135,00 | 145,00 | 165,00 | 190,00 | 165,00 | 145,00 | 135,00 |
Romantic Suite | 135,00 | 145,00 | 165,00 | 190,00 | 165,00 | 145,00 | 135,00 |
Alpine Lifestyle Suite | 135,00 | 145,00 | 165,00 | 190,00 | 165,00 | 145,00 | 135,00 |
* Riduzione per bambini in camera con due adulti
- 0-2 anni: 100 %
- 3 anni: pagano € 30,00 al giorno
- 4-10 anni: 50 %
- 11-14 anni: 30 %
- da 14 anni: 20 %
* Lettino a sponde
Euro 10,00 al giorno
* Cani
sono amessi ma non possono entrare in sala da pranzo e reparto wellness. Prezzo al giorno € 20,00
* Dati per il versamento della caparra confirmatoria
Gabloner Herbert
Cassa Rurale di Castelrotto
IBAN: IT 11 O 08056 23100 000300016012
SWIFT-BIC: RZSBIT21011
* Check in
camere disponibili dalle ore 14,00
* Check-out
camere disponibili fino alle ore 11,00
Informazioni utili durante il Vostro soggiorno
Information Estate 2020
Social